PC Reacondicionado Hp Elitedesk 800 G5 Sff I5 9500 8GB SSD 256GB W11 Pro Instalado
Reacondicionado, revisado y funcional. 1 año de garantía y entrega en 24/48h.
PRODUCTO REACONDICIONADO
- Estado: reacondicionado. Equipo usado, revisado y probado: funciona perfectamente, pero puede tener marcas de uso en carcasa o pantalla.
- Garantía: 1 año. Derecho de desistimiento de 14 días.
PC Reacondicionado Hp Elitedesk 800 G5 Sff I5 9500 8GB SSD 256GB W11 Pro Instalado. Equipo reacondicionado listo para usar.
Características técnicas
Pc reacondicionado HP elitedesk 800 G5 sff I5 9500 8GB SSD 256GB W11 PRO instalado 1 año de garantia
Navegue sin miedo
Proteja su ordenador de páginas web y lea solo archivos adjuntos de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus incorporados con la seguridad ejecutada en el hardware de HP Sure Click.
Proteja los procesos de seguridad críticos
Mantenga los procesos y aplicaciones esenciales en marcha, incluso si el malware intenta ponerlos fuera de servicio, gracias a la protección con recuperación automática de HP Sure Run.
HP Sure Sense
El malware evoluciona de forma rápida y los antivirus tradicionales no siempre reconocen los nuevos ataques. Proteja su ordenadores de los nuevos ataques con HP Sure Sense, que utiliza IA de aprendizaje profundo para proporcionar una excepcional protección frente a malware avanzado.[3]
- Windows 11 Pro 64-bit INSTALADO
- Intel Core i5-9500 (9MB Cache, 3GHz)
- 8GB (2666MHz) DDR4-SDRAM &, 256GB SSD
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 9500 |
| Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuraciones PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB 2X4 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| ECC | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB M.2 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | |
| Factor de forma de disco SSD | |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Negro, Plata |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel Q370 |
| Chip de sonido | Conexant CX20632 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 134895 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 6,13 kg |
| Ancho del paquete | 399 mm |
| Profundidad del paquete | 499 mm |
| Altura del paquete | 230 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ventajas
- Entrega en 24/48h: lo tenemos en stock.
- 1 año de garantía.
- Pago 100 % seguro y financiación disponible.
- Factura con IVA desglosado, válida para empresas y autónomos.
Tipo de uso
Un equipo profesional a precio de reacondicionado, para trabajar, estudiar o teletrabajar.
Política de devoluciones
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 14 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo o vale de descuento. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de un error nuestro (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.). Si la devolución es por desistimiento, los gastos de envío corren a cargo del comprador con un coste mínimo de 9€ (varía en función de peso, volumen y precio de la mercancía a asegurar).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al transportista de devolución; sin embargo, en la maypría de casos, recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del transportista, el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos y el tiempo que le toma a su banco procesar nuestra solicitud de reembolso.
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, visualice el pedido mediante el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Envío
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y que algunos productos no pueden enviarse a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, estimamos las fechas de envío y entrega en función de la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Según el proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de dichos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las empresas de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Opciones de Financiación
En Ganga Electrónica te ofrecemos varias opciones de financiación para que puedas adquirir tus productos de forma cómoda y segura:
SeQura - Paga en plazos
- Financia tus compras desde 10€ hasta 5.000€
- Divide tu pago en 3 plazos sin intereses
- Plazos flexibles de 3 a 18 meses
- Proceso instantáneo y sin papeleo
- Respuesta inmediata en menos de 1 minuto
Aplazame - Paga en plazos
- Financia tus compras desde 10€ hasta 5.000€
- Plazos flexibles de 3 a 36 meses
- Proceso instantáneo y sin papeleo
- Respuesta inmediata en menos de 1 minuto
PayPal - Paga en 3 plazos
- Divide tu pago en 3 plazos sin intereses
- Compras desde 30€ hasta 2.000€
- Sin comisiones adicionales
- Pago seguro y protegido
ℹ️ Para más información sobre financiación, contáctanos en el 650 14 68 37 o por WhatsApp.

